| 型號 | 鏈板寬度 (mm) | 鏈軸中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 給料粒度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 電機型號 | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 重量 (kg) |
| GBZ240-4 | 2400 | 4000 | 0.05 | ≤1000 | 600 | Y200L-4 | 30 | 6613×6718×2080 | 44780 |
| GBZ240-5 | 2400 | 5000 | 0.05 | ≤1000 | 600 | Y200L-4 | 30 | 7533×6718×2080 | 50737 |
| GBZ240-5.6 | 2400 | 5600 | 0.05 | ≤1000 | 600 | Y200L-4 | 30 | 8133×6718×2080 | 52447 |
| GBZ240-10 | 2400 | 10000 | 0.05 | ≤1000 | 600 | Y225M-4 | 45 | 12593×6718×2080 | 76373 |
| GBZ240-12 | 2400 | 12000 | 0.05 | ≤1000 | 600 | Y225M-4 | 45 | 14653×6718×2080 | 85331 |

平頂山雙隆石料廠時產600噸環保石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:平頂山郟縣
湖南邵陽時產500噸封閉破碎生產線綠色環保破碎物料:石灰石所在區域:湖南邵陽

四川廣安時產800噸錘式碎石機生產線破碎物料:石灰石 青石等原材料所在區域:四川廣安

天利建材時產2500噸砂石加工生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南新鄉