
ch440圓錐破碎機每小時產量68-413噸,如果按照一天開機10小時算,日產量可達680-4130噸,能夠滿足大多是中小型石料生產線用料需求,要求原料粒徑小于215mm,并且可以根據實際生產需求,通過調整主軸上下移動,改變出料口大小,得到不同粒徑的成品料。
| 型號 | 破碎類型 | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ch440 | 細碎 | ≤215 | 6-44 | 250 | 68-413 | 14.3 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| RC55單缸圓錐破碎機 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價 |
| SC750單缸圓錐破碎機 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價 |
| HPS2000圓錐破碎機 | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 詢價 |
| ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| RC50圓錐破碎機 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 詢價 |
| HPS3000S單缸圓錐破碎機 | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
| PCH895圓錐破碎機 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢價 |
| MCH830圓錐破碎機 | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 詢價 |
| SC160S單缸圓錐破碎機 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 詢價 |
| Y1100圓錐破碎機 | Y1100 | 200-450t/h | 160kw | 詢價 |

廣西南寧時產600噸破碎生產線破碎物料:石灰石 廣西南寧當地的山石所在區域:廣西南寧

四川省南方礦業有限公司時產1500噸砂石破碎線破碎物料:石灰石所在區域:四川綿陽

PCZ1512重型錘式破碎機在河北環保石料生產線投用破碎物料:石灰石所在區域:河北邯鄲

湖北松滋年產300萬噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北松滋
已有19947人成功參與