
根據腔型配置不同,HST560圓錐破每小時產量不等,有H1細碎、H2中細碎、H3超細碎三種腔型配置,每小時產量分別為430-1515噸、380-1375噸、270-775噸,要求的出料粒度越小,進料口尺寸越小,出料口尺寸越小,產量越低。
| 型號 | 腔型配置 | 進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HST560 | H1(細) | 300 | ≥22 | 560 | 430-1515 |
| H2(中細) | 155 | ≥19 | 380-1375 | ||
| H3(超細) | 80 | ≥10 | 270-775 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| PGZ200單缸圓錐破 | PGZ200 | 160-370t/h | 110-160kw | 詢價 |
| PGZ300單缸圓錐破碎機 | PGZ300 | 250-540t/h | 160-250kw | 詢價 |
| SC160單缸圓錐細碎機 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價 |
| HPS2000S圓錐破碎機 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價 |
| DLDH430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價 |
| SG560S圓錐破碎機 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價 |
| MC200X圓錐機 | MC200X | 110-320t/h | 160kw | 詢價 |
| DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
| ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
| ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |

山東干式制砂樓項目破碎物料:石灰石所在區域:山東

德安瑞龍新材料年產400萬噸建筑石料生產線破碎物料:石灰巖所在區域:江西德安

山西平順日產萬噸破碎石料生產線破碎物料:石灰石 石料生產中其他原材料所在區域:山西平順

云南昭通高原石材時產600-800噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:云南昭通
已有19947人成功參與