
PCH860圓錐機(jī)有4個(gè)腔型,每種腔型要求的進(jìn)料尺寸大小和出料口尺寸都不相同,排料口都有十余種尺寸設(shè)置,根據(jù)要達(dá)到的產(chǎn)能和粒度要求進(jìn)行調(diào)整,每小時(shí)生產(chǎn)能力可以達(dá)到250-910噸,配置功率500kw電機(jī),動(dòng)力強(qiáng)、破碎力度大、生產(chǎn)效率高。
| 型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 緊邊出料口尺寸下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
| PCH860 | EC | 400 | ≤150 | 259-281 | 278-371 | 297-495 | 316-579 | 341-625 | 360-660 | 379-695 | 398-730 | 417-764 | 436-799 | 461-807 | 480-760 | |
| C | ≤140 | 292-341 | 313-496 | 335-614 | 356-653 | 385-705 | 406-744 | 427-784 | 449-823 | 470-862 | 492-901 | 520-910 | 541-857 | |||
| MC | ≤110 | 281-422 | 302-553 | 322-591 | 343-625 | 370-679 | 391-716 | 411-754 | 432-792 | 452-829 | 473-867 | 500-876 | 521-825 | |||
| M | ≤90 | 250-292 | 270-495 | 290-531 | 310-567 | 329-604 | 356-652 | 375-688 | 395-724 | 415-761 | 439-797 | 454-833 | 484-841 | 501-792 | ||
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| HPS5000單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| MCS830單缸圓錐式破碎機(jī) | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| SG560S圓錐破碎機(jī) | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| PG200圓錐機(jī) | PG200 | 110-200t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| RC55單缸圓錐破碎機(jī) | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價(jià) |
| MC300Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC300Z | 275-600t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價(jià) |
| GPY300單缸圓錐機(jī) | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| RC55單缸圓錐破碎機(jī) | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價(jià) |

重慶市毛坡建材日產(chǎn)萬(wàn)噸砂石料破碎篩分生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶武隆

江西宜春日產(chǎn)一萬(wàn)噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西宜春

湖北宜昌鴻濤采石場(chǎng)時(shí)產(chǎn)700噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北宜昌

湖南大型石灰石礦開發(fā)項(xiàng)目:加工骨料、加氣磚、砌塊、速成墻材等材料破碎物料:石灰石礦所在區(qū)域:湖南常德
已有19947人成功參與