
MCS830單缸圓錐式破碎機(jī)有EC、C兩個(gè)腔型,對(duì)進(jìn)料尺寸的要求分別要小于360mm和300mm,成品料粒度在51mm以下,每小時(shí)生產(chǎn)能力在151-305噸之間,根據(jù)出料口尺寸不同有所浮動(dòng),可按自己生產(chǎn)需求選擇合適的腔型,并設(shè)置排料口尺寸。
| 型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
| MCS830 | EC | 160 | ≤360 | 151 | 161 | 175 | 193 | 243 | 285 | 300 | 281 | 250 |
| C | ≤300 | 170 | 182 | 203 | 256 | 273 | 295 | 305 | 237 | |||
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| PGZ500圓錐機(jī) | PGZ500 | 300-1000t/h | 250-315kw | 詢價(jià) |
| ch440圓錐破碎機(jī) | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| gp300圓錐破碎機(jī) | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價(jià) |
| MC300X圓錐破碎機(jī) | MC300X | 170-420t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| HPS3000S單缸圓錐破碎機(jī) | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| HPS5000S圓錐機(jī) | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價(jià) |
| DLDH660單缸圓錐破碎機(jī) | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價(jià) |

萬(wàn)源市鴻宇砂石廠年產(chǎn)30萬(wàn)噸石灰?guī)r破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:四川達(dá)州

湖南湘西時(shí)產(chǎn)300噸塔樓制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石等制砂原材料所在區(qū)域:湖南湘西

廣西南寧時(shí)產(chǎn)600噸破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 廣西南寧當(dāng)?shù)氐纳绞?/i>所在區(qū)域:廣西南寧

廣西柳州800噸石灰石碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 石料廠其他原材料所在區(qū)域:廣西柳州
已有19947人成功參與