
MCS840圓錐破碎機有2種腔型,腔型對應的產量不一樣,EC腔型允許進料粒度小于450mm,排料口尺寸范圍35-51mm,生產能力273-447t/h,C腔型允許進料粒度要小于400mm,排料口尺寸范圍32-51mm,生產能力291-421t/h。
| 型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產能力(t/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
| MCS840 | EC | 250 | ≤450 | 273 | 323 | 345 | 356 | 421 | 447 | |
| C | ≤400 | 291 | 335 | 363 | 395 | 415 | 421 | 375 | ||
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| RC55單缸圓錐破碎機 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價 |
| SG360S圓錐破碎機 | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價 |
| PG100圓錐破碎機 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價 |
| SG560S圓錐破碎機 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價 |
| MC800RX圓錐破碎機 | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢價 |
| SC560單缸圓錐細碎機 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
| HPS5000單缸圓錐細碎機 | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢價 |

河南南陽時產500噸的重錘生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南南陽

江西吉安時產200噸石子廠生產線安裝現場破碎物料:石灰石所在區域:江西吉安

廣西柳州順晟建材有限公司時產700噸石子生產線破碎物料:石灰石 青石 所在區域:廣西柳州

PCZ1620重型錘式破碎機在重慶騰正物流石料生產線投用破碎物料:石灰石所在區域:重慶巴南
已有19947人成功參與