
HPS3000S單缸圓錐破碎機(jī)有EC(超粗腔)、C(粗腔)、MC(中粗腔)三個(gè)腔型變化,分別可以處理粒徑不大于420mm、350mm、280mm的物料,成品料尺寸分別在54mm、48mm、51mm以下,,通過(guò)調(diào)整可以用于高硬度石料生產(chǎn)線工藝中的、第三或第四環(huán)節(jié)。
| 型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
| HPS3000S | EC | 160 | ≤420 | 126 | 173 | 223 | 293 | 310 | 327 | 344 | 306 | 256 | 214 | |
| C | ≤350 | 108 | 145 | 199 | 254 | 270 | 285 | 301 | 264 | 180 | ||||
| MC | ≤280 | 91 | 123 | 166 | 218 | 232 | 246 | 261 | 275 | 241 | 165 | |||
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| CJS600圓錐破碎機(jī) | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| RC65圓錐破碎機(jī) | RC65 | 385-1565t/h | 355-400kw | 詢價(jià) |
| HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價(jià) |
| HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價(jià) |
| DLDS420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| HPS3000圓錐機(jī) | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價(jià) |
| XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價(jià) |
| MC200Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC200Z | 135-420t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價(jià) |

陜西渭南實(shí)豐水泥時(shí)產(chǎn)500噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西渭南

江西宜春萬(wàn)載縣一小時(shí)生產(chǎn)200噸石子破碎生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:江西宜春

貴州時(shí)產(chǎn)1000噸的石料場(chǎng)生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州

貴州遵義時(shí)生產(chǎn)600噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:貴州遵義
已有19947人成功參與