
HPS4000S圓錐破碎機屬于一款中碎單缸圓錐機,有三個腔型配置,單臺設備時產量195-601噸,可以破碎粒徑530mm以下的物料,出料口調整范圍在25-54mm,電機功率250kw。
| 型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產能力(t/h) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
| HPS4000S | EC | 250 | ≤530 | 267 | 353 | 446 | 563 | 601 | 524 | 456 | |||
| C | ≤470 | 225 | 299 | 381 | 484 | 511 | 449 | 398 | 333 | ||||
| MC | ≤350 | 195 | 267 | 342 | 435 | 461 | 486 | 426 | 378 | 317 | |||
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
| GPY300單缸圓錐機 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢價 |
| GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價 |
| ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| SC160單缸圓錐細碎機 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價 |
| MC500Z圓錐破碎機 | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 詢價 |
| PG100圓錐破碎機 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價 |
| ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
| GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價 |

河南平頂山寶豐縣時產3000噸骨料生產線epc總包破碎物料:石灰石所在區域:河南平頂山
湖南衡陽泰安建材時產500噸石灰石制砂生產線破碎物料:石灰石 成品砂原材料所在區域:湖南衡陽

江西萍鄉蓮花縣時產300噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西萍鄉蓮花縣

四川省宜賓市雙三水泥廠800噸大型石料生產線的配置方案破碎物料:石灰石 水泥生產中其他原材料所在區域:四川宜賓
已有19947人成功參與