
HPS5000S圓錐機有EC(超粗腔)和C(粗腔)兩個腔型,其中EC腔允許進料粒度小于660mm,排料口尺寸41-83mm,每小時產量349-1050噸,C腔允許進料粒度要小于590mm,排料口尺寸38-70mm,每小時產量318-892噸。
| 型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產能力(t/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
| HPS5000S | EC | 315 | ≤660 | 349 | 460 | 588 | 718 | 856 | 929 | 978 | 1050 | 983 | 604 | |
| C | ≤590 | 318 | 420 | 618 | 753 | 783 | 823 | 892 | 822 | 631 | ||||
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| MC500Z圓錐破碎機 | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 詢價 |
| HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
| ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
| MCH840單缸液壓圓錐破碎機 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 詢價 |
| SG360S圓錐破碎機 | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
| DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
| HPS3000圓錐機 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價 |
| HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價 |
| CJS600圓錐破碎機 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |

江西宜春上高縣日產5000噸石場生產線設備配置破碎物料:石灰石所在區域:江西

河南南陽時產500噸的重錘生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南南陽

鶴壁弘昌建材年產300萬噸建材及輕集混凝土隔墻板項目破碎物料:煤矸石所在區域:河南鶴壁

山西平順日產萬噸破碎石料生產線破碎物料:石灰石 石料生產中其他原材料所在區域:山西平順
已有19947人成功參與