
MC500Z圓錐破碎機有粗碎和中細碎2種腔型可以選擇,分別用C和MF來表示,每小時產量595-1160噸,對進料尺寸的要求不同,出料口調整的大小不一樣,產量也不一樣,實際產能還與原料粒徑大小、出料口大小等因素有關。
| 型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心距選型 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC500Z | C(粗型) | 315 | ≤500 | 45-70 | 595-1160 | 18/25/32/40 |
| MF(中細型) | ≤320 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
| RC70圓錐破碎機 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價 |
| HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
| hst450單缸圓錐破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
| DLDH440圓錐機 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
| ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
| DLDS420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價 |
| Y1100圓錐破碎機 | Y1100 | 200-450t/h | 160kw | 詢價 |
| HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價 |
| DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |

湖南常德時產600噸石子生產線配置方案破碎物料:石灰石所在區域:常德

陜西三原時產100噸制砂生產線破碎物料:河卵石所在區域:陜西咸陽三原

四川省廣安市華鎣時產700噸大型石料生產線破碎物料:砂石、石灰石 所在區域:四川省廣安市

安徽淮北時產1500噸大型磕石廠生產流程破碎物料:石灰石所在區域:安徽淮北
已有19947人成功參與