
PGZ100單缸圓錐是中碎型單缸液壓圓錐破碎機中一款小型設備,每小時產量135-235噸,有2個破碎腔可以選擇,進料粒度分別要小于250mm、210mm,出料口調整范圍為16-60mm,具體尺寸取決于破碎腔型和成品料規格,配套電機功率75-90kw。
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGZ100 | A | 300 | ≤250 | 135-235 | 75-90 | 8.3 |
| B | 250 | ≤210 | ||||
| PG100 | A | 150 | ≤120 | 35-135 | 90 | 6 |
| B | 130 | ≤105 | ||||
| C | 100 | ≤85 | ||||
| D | 40 | ≤32 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| SC250S單缸圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| gp300圓錐破碎機 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價 |
| RC50圓錐破碎機 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 詢價 |
| cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
| MC500Z圓錐破碎機 | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 詢價 |
| CJS600圓錐破碎機 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
| SC560單缸圓錐細碎機 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
| MCS840圓錐破碎機 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
| DLDS430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
| MCH840單缸液壓圓錐破碎機 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 詢價 |

山東濟南永發石料時產1000噸綠色環保石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:山東濟南

湖南吉陡巖坡采石場時產500噸制砂樓生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南吉

湖北省丹江口市羊山鑫蘭礦業時產700-900噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省丹江口市

湖北長陽公司時產1000噸石料破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北宜昌
已有19947人成功參與