
JC549II歐版顎式破碎機進料口寬度1250mm,深度1000mm,結合進料口尺寸設計的允許進料粒度應小于800mm,每小時產量480-1100噸之間,設備性能的好壞和使用者操作、維護等都會影響到產能的高低。
| 設備型號: | JC549II |
|---|---|
| 設備別名: | JC549II鄂破機 |
| 產品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產量: | 480-1100t/h |
| 電機功率: | 160-220kw |
| 給料粒度: | ≤800mm |
| 出料粒度: | 160-300mm |
| 適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產地: | 河南新鄉 |
549II鄂破不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | JC549II | CJ549II |
|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 1250×1000 | 1250×1000 |
| 排料口調整范圍 (mm) | 160-300 | 120-300 |
| 電機功率 (kw) | 160-200 | 160-200 |
| 生產能力 (t/h) | 180-1105 | 330-900 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| HD72德版顎式破碎機 | HD72 | 50-120t/h | 6P 55kw | 詢價 |
| CGE-400顎式破碎機 | CGE-400 | 280-570t/h | 160kw | 詢價 |
| PEV3620顎式破碎機 | PEV3620 | 45-130t/h | 55-75kw | 詢價 |
| PEF0609顎式破碎機 | PEF0609 | 90t/h | 75kw | 詢價 |
| PESS4212顎式破碎機 | PESS4212 | 60-160t/h | 110kw | 詢價 |
| PEV1350×800顎式破碎機 | PEV1350×800 | 250-450t/h | 130-160kw | 詢價 |
| PE400×600顎式破碎機 | PE400×600 | 5-20t/h | 30kw | 詢價 |
| PE1200×1500顎式破碎機 | PE1200×1500 | 400-1000t/h | 160-245kw | 詢價 |
| pev1500*2000鄂式破碎機 | pev1500*2000 | 760-1590t/h | 400kw | 詢價 |
| VESZ2537歐版顎式破碎機 | VESZ2537 | 125-200t/h | 75kw | 詢價 |

湖北咸寧時產400噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北咸寧

黃石裕達材料時產200-300噸水洗砂生產線破碎物料:機制砂所在區域:湖北黃石

河南登封玉皇采石場PCZ1615重型錘式破碎機生產線破碎物料:石灰石所在區域:鄭州登封

天利建材時產2500噸砂石加工生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南新鄉
已有19947人成功參與