
760×1100顎式破碎機指進料口尺寸為760×1100mm的鄂破機,有PEW760×1100、JC760×1100、PEO760×1100等,允許進料尺寸不大于620mm,生產能力在150-350噸之間,配套電機功率大小略有差異。
| 設備型號: | 760×1100 |
|---|---|
| 設備別名: | 760×1100鄂破 |
| 產品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產量: | PEW760×1100 |
| 電機功率: | 110-132kw |
| 給料粒度: | ≤620mm |
| 出料粒度: | 75-200mm |
| 適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產地: | 河南新鄉 |
760×1100顎式破碎機不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | PEW760×1100 | JC760×1100 | PEO760×1100 | PEW760 |
|---|---|---|---|---|
| 進料口尺寸 (mm) | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 |
| 排料口調節范圍 (mm) | 75-200 | 75-200 | 75-200 | 75-200 |
| 電機功率 (kw) | 110-132 | 110-132 | 110-132 | 110 |
| 生產能力 (t/h) | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 150-350 |
| 外形尺寸 (mm) | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| HV13液壓顎式破碎機 | HV13 | 620-1000t/h | 132-220kw | 詢價 |
| J50復擺顎式破碎機 | J50 | 270-850t/h | 160kw | 詢價 |
| CGE-400顎式破碎機 | CGE-400 | 280-570t/h | 160kw | 詢價 |
| pe870x1060鄂破機 | pe870x1060 | 190-336t/h | 110kw | 詢價 |
| 46鄂破機 | pe46 | 16-64t/h | 30kw | 詢價 |
| DHKS5112顎式破碎機 | DHKS5112 | 18-110t/h | 75kw | 詢價 |
| pev950x1250顎式破碎機 | pev950x1250 | 290-845t/h | 160kw | 詢價 |
| PEX250×750顎式破碎機 | PEX250×750顎式細碎破碎機,顎式pex-250×750破碎機 | 13-35t/h | 22kw | 詢價 |
| JW-70顎式破碎機 | JW-70 | 400-800t/h | 200-220kw | 詢價 |
| 6CX106顎式破碎機 | 6CX106 | 155-580t/h | 110kw | 詢價 |

內江加利礦業時產500-600噸砂石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:四川內江

濟源年產1000萬噸砂石骨料生產線破碎物料:河卵石所在區域:河南濟源

四川巴中南江縣南水建材時產1500噸砂石料加工生產線破碎物料:石灰石所在區域:四川省巴中市南江縣

禹州錦信水泥年產一千萬噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南許昌
已有19947人成功參與