
PEW106、PEV106、PEC106是不同廠家對同一款規格鄂破機的型號定義,進料口尺寸均為1060×700,能處理580mm以下的物料,用于頭道破碎,配置電機功率110kw,整機重量約17噸。
| 設備型號: | PEW106 |
|---|---|
| 設備別名: | 106鄂破機,106鄂式碎石機 |
| 產品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產量: | 155-580t/h |
| 電機功率: | 110kw |
| 給料粒度: | ≤580mm |
| 出料粒度: | 70-200mm |
| 適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產地: | 河南新鄉 |
96顎式破碎機不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 | 排料口調節范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEV106 | 1060×700 | ≤560 | 70-200 | 110 | 155-580 | 3320×2030×2005 |
| PEC-106 | 1060×700 | ≤560 | 70-200 | 110 | 155-480 | / |
| PEW106 | 1060×700 | ≤580 | / | / | 155-580 | / |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| JC783歐版顎式破碎機 | JC783 | 760-2700t/h | 400-500kw | 詢價 |
| CGE-400顎式破碎機 | CGE-400 | 280-570t/h | 160kw | 詢價 |
| JC840×1100鄂破 | JC840×1100 | 200-500t/h | 132-160kw | 詢價 |
| CGE-500鄂破 | CGE-500 | 300-650t/h | 200kw | 詢價 |
| PE-900×1060鄂破 | PE-900×1060 | 230-390t/h | 110kw | 詢價 |
| HDX98(751)德版顎破碎機 | HDX98 | 110-410t/h | 110kw | 詢價 |
| PEW250×1200顎式破碎機 | PEW250×1200 | 20-50t/h | 37kw/45kw | 詢價 |
| CJ150歐版顎式破碎機 | CJ150 | 340-950t/h | 200kw | 詢價 |
| PE1200×1500顎式破碎機 | PE1200×1500 | 400-1000t/h | 160-245kw | 詢價 |
| HJC95顎式破碎機 | HJC95 | 150-280t/h | 75kw | 詢價 |

湖南省常德中鐵隧道集團破碎石灰石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南省常德中鐵隧道集團

湖北宜昌鴻濤采石場時產700噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北宜昌

湖北省荊門市鐘祥永信時產500噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省荊門市

河南駐馬店隆盛礦業年產1000萬噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南駐馬店
已有19947人成功參與