
PE1216鄂破時產量在599-1909噸之間,設備型號以進料口尺寸命名,進料口寬1.2米,長1.6米,產能599-1909t/h,排料粒度在150-300mm之間,整機重量約88噸。
| 設備型號: | PE1216 |
|---|---|
| 設備別名: | PE1216顎式破石機 |
| 產品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產量: | 599-1909t/h |
| 電機功率: | 250kw |
| 給料粒度: | ≤950mm |
| 出料粒度: | 150-300mm |
| 適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產地: | 河南新鄉 |
1216鄂破不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | PE1216 | XGE1216 | PV1216 | CJ1216 |
|---|---|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 1200×1600 | 1200×1600 | 1200×1630 | 1200×1600 |
| 排料口調整范圍 (mm) | 150-300 | 150-300 | 150-350 | 165-320 |
| 電機功率 (kw) | 250 | 250 | 280 | 220 |
| 生產能力 (t/h) | 599-1909 | 600-1920 | / | 450-1100 |
| 總重量 (t) | 88.5 | 89 | 81.1 | / |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| CJ145顎式破碎機 | CJ145 | 400-1070t/h | 200kw | 詢價 |
| JW-40顎式破碎機 | JW-40 | 125-200t/h | 75-90kw | 詢價 |
| J35復擺式顎式破碎機 | J35 | 100-280t/h | 55kw | 詢價 |
| PEJ1215鄂破碎機 | PEJ1215 | 310t/h | 160kw | 詢價 |
| PEV6040顎式破碎機 | PEV6040 | 310-510t/h | 185-220kw | 詢價 |
| JC210顎式破碎機 | JC210 | 880-1500t/h | 450kw | 詢價 |
| 57鄂破機 | pe57 | 40-110t/h | 55kw | 詢價 |
| JC1200鄂破 | JC1200 | 220-755t/h | 160kw | 詢價 |
| JC96顎式破碎機 | JC96 | 135-390t/h | 90kw | 詢價 |
| CJ415顎式破碎機 | CJ415 | 200kw | 詢價 |
江西省九江德安縣螢石礦時產600噸錘式破碎機石料生產線破碎物料:螢石 所在區域:江西省九江德安縣

甘肅新世紀建材新河石料廠年產400萬噸智能石灰石破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:甘肅平涼

安康平溪石渣廠時產300噸玄武巖生產線破碎物料:玄武巖所在區域:陜西安康

陜西省銅川市東風水泥廠平安建材時產300噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:陜西省銅川市
已有19947人成功參與