
PEV6040顎式破碎機(jī)進(jìn)料口長(zhǎng)寬分別為1500mm、1000mm,允許通過(guò)物料粒徑在900mm以下,排料口調(diào)整范圍在125-250mm之間,單臺(tái)設(shè)備處理能力可以達(dá)到310-510t/h,配備電機(jī)功率為185-220kw。
| 設(shè)備型號(hào): | PEV6040 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | PEV6040歐版鄂破 |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 310-510t/h |
| 電機(jī)功率: | 185-220kw |
| 給料粒度: | ≤900mm |
| 出料粒度: | ≤250mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
6040顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | PEV6040 | VJ6040 |
|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 1500×1000 | 1500×1000 |
| 進(jìn)料粒度 (mm) | ≤900 | ≤900 |
| 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 125-250 | 125-250 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 185-220 | 185-225 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 310-510 | 310-510 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| C6X145顎式破碎機(jī) | C6X145 | 320-950t/h | 200kw | 詢價(jià) |
| PEV750*1060顎式破碎機(jī) | PEV750*1060 | 110-320t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| ASD4230顎式破碎機(jī) | ASD4230 | 195-450t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| JC840×1100鄂破 | JC840×1100 | 200-500t/h | 132-160kw | 詢價(jià) |
| PEX250×750顎式破碎機(jī) | PEX250×750顎式細(xì)碎破碎機(jī),顎式pex-250×750破碎機(jī) | 13-35t/h | 22kw | 詢價(jià) |
| DHKS2416顎式破碎機(jī) | DHKS2416 | 25-64t/h | 30kw | 詢價(jià) |
| MJ6130顎式破碎機(jī) | MJ6130 | 330-965t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| ASD5442顎式破碎機(jī) | ASD5442 | 395-720t/h | 185kw | 詢價(jià) |
| PE150×250顎式破碎機(jī) | PE150×250 | 1-3t/h | 5.5kw | 詢價(jià) |
| PE200×300顎式破碎機(jī) | PE200×300 | 4-6t/h | 7.5kw | 詢價(jià) |

江西瑞昌江瑞礦業(yè)年產(chǎn)700萬(wàn)噸智能環(huán)保砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:江西瑞昌

陜西華騰納米科技時(shí)產(chǎn)600-800噸環(huán)保砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西銅川

山西太原時(shí)產(chǎn)500噸環(huán)保碎石廠生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石頭 石灰石原材料所在區(qū)域:山西太原

湖南懷化雷峰石業(yè)時(shí)產(chǎn)500噸石料生產(chǎn)線配置圖破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南懷化溆浦縣
已有19947人成功參與