
CS-110B彈簧圓錐破碎機粗碎腔型每小時產(chǎn)量141-308噸,中碎腔型每小時產(chǎn)量100-211噸,細碎腔型每小時產(chǎn)量63-188噸,動錐直徑為1200mm,搭配電機功率110kw,每小時產(chǎn)量可以達到63-308噸。
| 設備型號 | CS110D(短頭型) | CS110B(標準型) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動錐直徑mm | 1218 | |||||
| 腔型配置 | 細碎 | 中碎 | 粗碎 | 細碎 | 中碎 | 粗碎 |
| 閉邊給料口尺寸mm | 29 | 44 | 56 | 127 | 156 | 178 |
| 開邊給料口尺寸mm | 57 | 73 | 89 | 131 | 156 | 191 |
| 排料口調整范圍mm | 5-16 | 10-16 | 13-19 | 9-31 | 13-38 | 19-51 |
| 處理能力t/h | 50-132 | 90-145 | 141-181 | 63-188 | 100-200 | 141-308 |
| 主軸轉速r/min | 485 | |||||
| 電機功率kw | 110 | |||||
| 重量t | 20 | |||||
| 外形尺寸mm | 2560×1942×2928 | 2821×1974×2651 | ||||
CS-110B彈簧圓錐破碎機中的“B”是標準型的意思,有粗、中、細三種腔型可選,對應的進料口尺寸和出料粒度各不相同,產(chǎn)量也有區(qū)別,另外,110圓錐破產(chǎn)量還與要破碎原料的性質、進料粒度大小、配套設備選型等多種因素有關。
CS110B圓錐破碎機是能的破碎設備,具有粗、中、細三種腔型配置。該機型動錐直徑為1200mm,具體參數(shù)如下:粗型腔給料口尺寸178mm閉邊/191mm開邊,出料尺寸19-51mm,處理能力141-308噸/小時;中型腔給料口尺寸156mm閉邊/156mm開邊,出料尺寸13-38mm,處理能力100-200噸/小時;細型腔給料口尺寸127mm閉邊/131mm開邊,出料尺寸9-31mm,處理能力63-188噸/小時。主軸轉速為485r/min,電機功率110kw,設備重量20噸,外形尺寸2821×1974×2651mm。
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| PSGB0917彈簧圓錐 | PSGB0917 | 59-163t/h | 75kw | 詢價 |
| PSGB0611彈簧圓錐破碎機 | PSGB0611 | 22-70t/h | 22kw | 詢價 |
| PSGD1607彈簧圓錐破碎機 | PSGD1607 | 90-209t/h | 220kw | 詢價 |
| CS160彈簧圓錐破碎機 | CS160 | 36-349t/h | 185kw | 詢價 |
| PSGD0904短頭型彈簧圓錐機 | PSGD0904 | 27-91t/h | 75kw | 詢價 |
| PYZ1750彈簧圓錐破碎機 | PYZ1750 | 115-320t/h | 160kw | 詢價 |
| 1200C-D彈簧圓錐破碎機 | 1200C-D | 181-327 | 132kw | 詢價 |
| PSGB0910彈簧圓錐破碎機 | PSGB0910 | 45-91t/h | 75kw | 詢價 |
| PSGD1313彈簧圓錐破碎機 | PSGD1313 | 209-236t/h | 160kw | 詢價 |
| PSGB0607彈簧圓錐破碎機 | PSGB0607 | 16-50t/h | 22kw | 詢價 |

貴州遵義時生產(chǎn)600噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:貴州遵義

銳安建材時產(chǎn)1500噸錘式破碎機石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:山西晉城

陜西天佑建材PCZ1615重型錘式破碎機生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西

云南昭通高原石材時產(chǎn)600-800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南昭通
已有19947人成功參與