
CS315彈簧圓錐破碎機動錐直徑為2134mm,當出料口尺寸為31-64mm時,每小時產能高達789-1270噸,可以兩臺或三臺并用,滿足大型砂石骨料生產線產能需求。
| 設備型號 | CS315B(標準型) | CS315(短頭型) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動錐直徑 | 2134 | |||||
| 腔型配置 | 細碎 | 中碎 | 粗碎 | 細碎 | 中碎 | 粗碎 |
| 閉邊給料口尺寸mm | 253 | 303 | 334 | 51 | 95 | 127 |
| 開邊給料口尺寸mm | 278 | 334 | 369 | 105 | 133 | 178 |
| 排料口調整范圍mm | 19-38 | 25-51 | 31-64 | 5-16 | 10-19 | 13-25 |
| 處理能力t/h | 381-726 | 608-998 | 789-1270 | 190-408 | 354-508 | 454-599 |
| 主軸轉速r/min | 435 | |||||
| 電機功率kw | 315 | |||||
| 重量t | 110 | |||||
| 外形尺寸mm | 4613×3251×4732 | |||||
CS315彈簧圓錐機有CS315B和CS315D兩款,動錐直徑為2134mm,腔型配置包括細碎、中碎和粗碎,閉邊給料口尺寸分別為253mm、303mm、334mm,開邊給料口尺寸分別為278mm、334mm、369mm,排料口調整范圍在19-38mm、25-51mm、31-64mm,處理能力從381-726噸/小時到789-1270噸/小時,主軸轉速435r/min,電機功率315kw,重量110噸,外形尺寸4613×3251×4732mm。CS315D短頭型動錐直徑同樣為2134mm,適用于更精細的破碎任務,具有不同的給料口尺寸和排料口調整范圍,處理能力從190-408噸/小時到454-599噸/小時,外形尺寸4130×3251×4454mm。
在砂石生產線加工流程中,CS315B和CS315D兩款型號分別適合用于初級破碎和、三級破碎,綜合原料尺寸大小、對出料粒度的要求、預期產能等多項因素,選擇不同的腔型配置;主軸轉速每分鐘435轉,搭配315千瓦電機,整機重110噸左右。
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| PSGD1613彈簧圓錐破碎機 | PSGD1613 | 190-336t/h | 220kw | 詢價 |
| pyb2200圓錐破碎機 | pyb2200 | 590-1000t/h | 280/260kw | 詢價 |
| PYB900標準型彈簧圓錐破碎機 | PYB900 | 50-60t/h | 55kw | 詢價 |
| 1650C-D彈簧圓錐機 | 1650C-D | 265-580t/h | 250kw | 詢價 |
| PYD900圓錐短頭破碎機 | PYD900 | 15-50t/h | 55kw | 詢價 |
| PSGB2127彈簧圓錐破碎機 | PSGB2127 | 544-1034t/h | 詢價 | |
| PSGB0917彈簧圓錐 | PSGB0917 | 59-163t/h | 75kw | 詢價 |
| PSGD1306彈簧圓錐 | PSGD1306 | 36-163t/h | 160kw | 詢價 |
| pyd1200圓錐破碎機 | pyd1200 | 18-105t/h | 110kw | 詢價 |
| PSGB1321彈簧圓錐破碎機 | PSGB1321 | 132-253t/h | 160kw | 詢價 |

湖南懷化抗應洞采石場時產300噸制砂生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南懷化中方縣

宜賓和順建材時產600噸碎石制砂生產線破碎物料:石灰石所在區域:四川宜賓

沂蒙交投年產300萬噸砂石骨料生產線破碎物料:所在區域:山東臨沂

河南安陽中聯時產2500噸石料生產線作業流程破碎物料:石灰石 水泥生產其他原材料所在區域:河南安陽
已有19947人成功參與