
HST750圓錐破碎機(jī)屬于單缸液壓圓錐破中的一款大型細(xì)碎設(shè)備,有H1-H3三種腔型配置,每小時(shí)產(chǎn)量350-2130噸,搭配電機(jī)功率750kw,整機(jī)重約35噸左右。
| 型號(hào) | 腔型配置 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HST750 | H1(細(xì)) | 370 | ≥25 | 750 | 460-2130 |
| H2(中細(xì)) | 195 | ≥22 | 525-1605 | ||
| H3(超細(xì)) | 85 | ≥10 | 350-885 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| RC80圓錐破碎機(jī) | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 詢價(jià) |
| PGZ100單缸圓錐 | PGZ100 | 135-235t/h | 75-90kw | 詢價(jià) |
| hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| RC55單缸圓錐破碎機(jī) | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價(jià) |
| gp100圓錐破碎機(jī) | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價(jià) |
| DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| MCH840單缸液壓圓錐破碎機(jī) | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價(jià) |
| SG560S圓錐破碎機(jī) | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| cs440圓錐破碎機(jī) | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價(jià) |

重慶時(shí)產(chǎn)1200噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 重慶當(dāng)?shù)氐氖規(guī)r 所在區(qū)域:重慶

湖南張家界何家坪露天采石場生產(chǎn)線破碎物料:所在區(qū)域:湖南張家界

中昇東浩荊門建材時(shí)產(chǎn)500噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北荊門

湖北省宜昌市秭歸縣水磨溪礦業(yè)時(shí)產(chǎn)800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市秭歸縣
已有19947人成功參與