
GPY400單缸圓錐破有中碎和細碎兩種腔型,每種各有36mm和42mm2個偏心量規格,中碎時產量分別為400-600噸、520-700噸,細碎時產量分別為150-4400噸、260-500噸。
| 型號 | 腔型配置 | 偏心量 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 生產能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| GPY400S | 中碎 | 36 | 30-50 | 400-600 | 280 |
| 42 | 35-50 | 520-700 | |||
| GYP400 | 細碎 | 36 | 10-40 | 150-440 | |
| 42 | 15-40 | 260-500 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| MC200Z單缸圓錐破碎機 | MC200Z | 135-420t/h | 160kw | 詢價 |
| DLDS420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價 |
| GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價 |
| PG100圓錐破碎機 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價 |
| PCH865單缸圓錐破碎機 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價 |
| HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價 |
| HPS3000S單缸圓錐破碎機 | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
| MC300Z單缸圓錐破碎機 | MC300Z | 275-600t/h | 250kw | 詢價 |
| SC560單缸圓錐細碎機 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
| PCH865單缸圓錐破碎機 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價 |

四川興文縣天成礦業時產1500噸環保智能化骨料生產線項目破碎物料:石灰石所在區域:四川興文縣

湖北宜都日產一萬方砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北宜都

湖南永州意達采石場日處理2000方碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南永州

禹州錦信水泥年產一千萬噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南許昌
已有19947人成功參與