
單缸660圓錐機即DLDH660單缸圓錐破碎機,有H1-H4多個腔型可選,每小時產量170-660噸不等,其產能與腔型選擇、進料顆粒大小、出料粒度要求等多項因素有關,本欄目展示了不同腔型對應的每小時產量,可在廠家技術人員指導下,按照實際需求進行每項參數的設定。
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLDH660 | H1(細) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177-662 |
| H2(中細) | 215 | ≤170 | 29 | 209-643 | ||
| H3(超細) | 175 | ≤140 | 29 | 162-552 | ||
| H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172-325 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| CS430圓錐破碎機 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
| GPY400單缸圓錐破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 詢價 |
| SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| PCH895圓錐破碎機 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢價 |
| HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價 |
| HPS3000圓錐機 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價 |
| GPY1000單杠液壓圓錐機 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 詢價 |
| sc100s圓錐破碎機 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價 |
| DLDH440圓錐機 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
| ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |

湖北荊門時產800-1000噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北荊門

廣西百色登高新材料公司年產200萬噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西百色

河南滎陽日產萬噸大型封閉石料廠破碎物料:石灰石 青石 所在區域:河南滎陽

江西宜春時產500噸破碎石灰石生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春
已有19947人成功參與