
PCH895圓錐破碎機有EFX、EF、EEF三個腔型,允許的進料粒徑分別要小于100mm、85mm、75mm,每種腔型下的緊邊排料口尺寸各不相同,調整范圍分別為13-57mm、10-70mm、10-57mm,產量也是不一樣的,分別為212-896t/h、185-1170t/h、178-855t/h,搭配一臺750kw電機。
| 型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 緊邊出料口尺寸下的生產能力(t/h) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
| PCH860 | EFX | 750 | ≤100 | 212-423 | 228-666 | 245-715 | 262-763 | 278-812 | 317-926 | 351-994 | 384-896 | 423-705 | 457-533 | |||
| EF | ≤85 | 185-246 | 201-585 | 216-631 | 232-678 | 248-724 | 264-770 | 301-878 | 333-970 | 364-1063 | 401-1170 | 433-1010 | 470-862 | 502-669 | ||
| EEF | ≤75 | 178-475 | 193-564 | 209-608 | 224-653 | 239-697 | 254-742 | 290-846 | 321-855 | 351-761 | 387-580 | 417 | ||||
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
| HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
| CH880液壓圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
| DLDH870單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價 |
| MC100Z單缸圓錐破碎機 | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 詢價 |
| hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
| MC500Z圓錐破碎機 | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 詢價 |
| MC300Z單缸圓錐破碎機 | MC300Z | 275-600t/h | 250kw | 詢價 |
| hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| DLDH890單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |

時產1000噸砂石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州惠水

安陽中聯水泥時產200-250噸環保制砂樓生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南安陽

湖南省常德中鐵隧道集團破碎石灰石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南省常德中鐵隧道集團

湖南懷化抗應洞采石場時產300噸制砂生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南懷化中方縣
已有19947人成功參與