
Y1500圓錐機進料尺寸需要控制在230mm以下,開路生產時的處理能力為每小時350-700噸產量,屬于一臺中型產能的破碎設備,出料口尺寸在8-40mm范圍內可調,來滿足客戶對于成品料多樣化的需求。
1500圓錐破碎機不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口調整范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK.Y.1500 | 255 | ≤230 | 8-40 | 315 | 350-700 | 24 |
| XGY1500 D | 360 | ≤335 | 10-70 | 600 | 295-1335 | 69 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價 |
| HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價 |
| MC200Z單缸圓錐破碎機 | MC200Z | 135-420t/h | 160kw | 詢價 |
| MCS830單缸圓錐式破碎機 | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 詢價 |
| HPS2000S圓錐破碎機 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價 |
| HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
| MC300X圓錐破碎機 | MC300X | 170-420t/h | 250kw | 詢價 |
| Y1800圓錐機 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
| ch870圓錐破碎機 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價 |
| MC100Z單缸圓錐破碎機 | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 詢價 |

安陽中聯水泥時產200-250噸環保制砂樓生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南安陽

山西太原時產500噸環保碎石廠生產線配置方案破碎物料:石頭 石灰石原材料所在區域:山西太原

云南玉溪白家山時產600噸石場生產線破碎物料:石灰巖所在區域:云南省玉溪市

廣西柳州祥云建材燈草山采石場時產600噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西柳州
已有19947人成功參與